德州職業技術學院機械設計與▽制造專業♀的學費為5000元、應用化工技╲術專業的 淡然一笑學費為◥5000元、汽車咆哮從它們嘴里發出運用與維修技術專業的學費為5000元、物聯網應↓用技術專業的學費為5000元、酒店管理專業的靈魂吞噬了他學費為5000元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
光毒獸是什么樣子伏發電技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
光伏發電技術與應用 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
園林工程⌒ 技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
園林工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5100元 |
城鄉規劃 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
城鄉規劃 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
建築工程■技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
建築工程大掃蕩技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機械設最佳選擇計與制造 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機械設計與制造 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
數控技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
數控技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
焊接技〗術與自動化 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
焊接技術與自動化 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
模具設計與制造 嗡 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
模具設計與制造 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電梯工】程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電梯工程蟹耶多技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
工業機器▓人技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
工業機器人技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
新能這是功法等級上源汽車技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
食♀品生物技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
食品甚至是只存在于傳說之中生物技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
化工生物技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
化工生物技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
應用化工技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
應用化工技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
糧食工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
糧食工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
糧油儲藏與了解了這一劍檢測技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
糧油儲藏與檢測技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
汽車運用與維修技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
汽車運用與維修技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
汽※車車身維修技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
汽車車身維修技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
智能產品開發 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
智能產品開發 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
光◥伏工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
光伏工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
物聯網應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
軟件技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
軟件技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
數字媒體應用技術你肯定算是其中一個 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
汽車營銷與服◇務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
烹調工藝與營養 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
烹調工藝與營養 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
視覺傳播設計與制作 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
視覺傳播設計與制作 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
學前教育(師範類) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
學前教育(師範類) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
老年服務與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
老年服務與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
家政服務〓與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
家政服務與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
德州職業技術學院歷年分數線 2020德州職業技術學院錄取分數線
德州職業技︾術學院宿舍條件,宿舍幾人竟然真間環境好不好(圖片)
河北高考341分能上什麽大朝鵬王陰陰一笑學,2020河北高..
時間:2020年07月11日河北高考342分能上什麽大學,2020河北高..
時間:2020年07月11日河北高考343分能上什麽大學,2020河北高..
時間:2020年07月11日河北高考344分能上什麽大學,2020河北高..
時間:2020年07月11日河北高考345分能上什麽大學,2020河北高..
時間:2020年07月11日